È grazie all'estrema maneggevolezza e praticità che i minitransporters possono essere utilizzati senza alcun problema per zone difficilmente accessibili ad altri mezzi ed in condizioni operative di estrema sicurezza.
DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON CASSONE CON SCARICO ALTO A MT 1,5
e
NELLA VERSIONE CON CASSONE CON SCARICO TRILATERALE
| CARATTERISTICHE TECNICHE | FG 33 08 Cingoli allargabili |
| Ing. cassone edile (mm) | 1810x1060x1350 |
| Ingombro con botte lt 350 | 1890x1060x1350 |
| Ing. cassone scarico a mt 1,5 (mm) | 1890x1060x1350 |
| Ing. cassone agricolo (mm) | 1890x1060x1350 |
| Ing. cassone scarico trilaterale (mm) | 1810x760x1350 |
| Dimensione lama dozer blade | 770x221 |
| Ing. con supplemento paletta (mm) | 2660x1060x1350 |
| Peso a vuoto (kg) | 490 |
| Suppl. peso con cassone edile (kg) | 70 |
| Supplemento peso con botte lt 350 (kg) | 100 |
| Suppl. peso cassone scarico mt 1,5 (kg) | 225 |
| Suppl. peso cassone agricolo (kg) | 60 |
| Suppl. peso dozer blade (kg) | 40 |
| Suppl. peso con paletta (kg) | 60 |
| Portata cassone edile (kg) | 800 |
| Capacità betoniera (lt) | 350 |
| Resa effettiva betoniera (lt) | 300 |
| Portata cassone agricolo (kg) | 800 |
| Velocità massima (km/h) | 2,3/3,2 |
| Motore a scoppio | Honda GX 270 (Hp 9) Avv. strappo Optional Honda GX390 (Hp 13) Avv. Elettrico |
| Motore Diesel | Yanmar L100 (Hp 10) Avv. Elettrico |
| Misura cingolo (mm) | 200x37x72 |
| Luce min. dal suolo (mm) | 120 |
| Raggio rot. baricentro (mm) | 910 |
| Motore idraulico | EPRM.L315 |
| Pompe idrauliche | PLP 10-4 3/4 UNITA |
| Cilindrata pompe | 3/4 unita x 4cc/giro (5,82 Lt a 1.500 giri) |
| Pressione olio | 130 |
| Pendenza consentita % (incl.) | 46% (25°) |

