VERSIONE 06 STANDARD
Macchina altamente versatile, grazie alla sua estrema compattezza e manovrabilità consente di lavorare efficientemente in ambienti molto ristretti.
EQUIPAGGIABILE ANCHE CON CASSONE AGRICOLO
| CARATTERISTICHE TECNICHE | FG3306 |
| Ing. cassone edile (mm) | 1584x700x1140 |
| Ing. cassone agricolo (mm) | 1584x700x1140 |
| Ing. suppl. paletta (mm) | 2012x780x1140 |
| Peso a vuoto (kg) | 300 |
| Suppl. peso cassone edile (kg) | 55 |
| Suppl. peso cassone agric. (kg) | 60 |
| Suppl. peso con paletta (kg) | 40 |
| Portata cassone edile (kg) | 600 |
| Portata cassone agricolo (kg) | 600 |
| Velocità massima (km/h) | 2,4 |
| Misura cingolo (mm) | 180x34x72 |
| Motore a scoppio | Honda GX200 (Hp 6) Avv. strappo |
| Luce min. dal suolo (mm) | 85 |
| Raggio rot. baricentro (mm) | 800 |
| Motore idraulico | ARS315DN32 |
| Pompe idrauliche | PLP 10-4 2 UNITA |
| Cilindrata pompe | 2 unita x 4 cc/giro (5,82 Lt a 1.500 giri ) |
| Pressione olio (bar) | 130 |
| Pendenza consentita % (incl.) | 46% (25°) |

